Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | |
5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 40, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 40, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat20 2000/150 Mbps, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat20 2000/150 Mbps, 5G | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
Launch | Announced | 2020, August 05 | 2020, August 05 | 2021, May 25 |
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2020, August 21 | Available. Released 2020, August 21 | Available. Released 2021, June 18 |
Body | Dimensions | 253.8 x 165.3 x 6.3 mm (9.99 x 6.51 x 0.25 in) | 285 x 185 x 5.7 mm (11.22 x 7.28 x 0.22 in) | 284.8 x 185 x 6.3 mm (11.21 x 7.28 x 0.25 in) |
---|---|---|---|---|
3D size compare | ||||
Weight | 498 g (Wi-Fi), 500 g (LTE), 502 g (5G) (1.10 lb) | 575 g (1.27 lb) | 608 g (1.34 lb) | |
Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame | Glass front, aluminum back, aluminum frame | Glass front, aluminum back, aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | |
Stylus support, 9ms latency (Bluetooth integration, accelerometer, gyro) | Stylus support, 5.6ms latency (Bluetooth integration, accelerometer, gyro) | Stylus support |
Display | Type | TFT LCD, 120Hz, HDR10+ | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+ | TFT LCD |
---|---|---|---|---|
Size | 11.0 inches, 350.9 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | 12.4 inches, 446.1 cm2 (~84.6% screen-to-body ratio) | 12.4 inches, 445.8 cm2 (~84.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1600 x 2560 pixels, 16:10 ratio (~274 ppi density) | 1752 x 2800 pixels, 16:10 ratio (~266 ppi density) | 1600 x 2560 pixels, 16:10 ratio (~243 ppi density) |
Platform | OS | Android 10, upgradable to Android 13, One UI 5.1 | Android 10, upgradable to Android 13, One UI 5.1 | Android 11, upgradable to Android 13, One UI 5.1 |
---|---|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G+ (7 nm+) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G+ (7 nm+) | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) - 5G model Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) - Wi-Fi model |
|
CPU | Octa-core (1x3.09 GHz Cortex-A77 & 3x2.42 GHz Cortex-A77 & 4x1.80 GHz Cortex-A55 | Octa-core (1x3.09 GHz Cortex-A77 & 3x2.42 GHz Cortex-A77 & 4x1.80 GHz Cortex-A55 | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 570 & 6x1.8 GHz Kryo 570) - 5G model Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) - Wi-Fi model |
|
GPU | Adreno 650 | Adreno 650 | Adreno 619 - 5G model Adreno 642L - Wi-Fi model |
Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|---|---|
Internal | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 3.0 | UFS 3.0 |
Main Camera | Modules | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF 5 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.12µm |
13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF 5 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.12µm |
8 MP, AF |
---|---|---|---|---|
Features | HDR, panorama | HDR, panorama | ||
Video | 4K@30fps | 4K@30fps | 1080p@30fps |
Selfie Camera | Modules | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4", 1.12µm | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4", 1.12µm | 5 MP |
---|---|---|---|---|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (4 speakers) | Yes, with stereo speakers (4 speakers) | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | No | No | No | |
Tuned by AKG | Tuned by AKG | Tuned by AKG |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 (Wi-Fi), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (5G) |
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE (Wi-Fi), 5.2, A2DP, LE (5G) | |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | No | No | No | |
Infrared port | No | No | No | |
Radio | No | No | No | |
USB | USB Type-C 3.2, magnetic connector | USB Type-C 3.2, magnetic connector | USB Type-C 3.2, magnetic connector |
Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity, compass, gyro (5G model only) |
---|---|---|---|---|
Samsung DeX | Samsung DeX | Samsung DeX |
Battery | Type | Li-Po 8000 mAh, non-removable | Li-Po 10090 mAh, non-removable | Li-Po 10090 mAh, non-removable |
---|---|---|---|---|
Charging | 45W wired | 45W wired | 45W wired, 100% in 190 min (advertised) | |
Stand-by | ||||
Talk time |
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Mystic Black, Mystic Bronze, Mystic Silver, Phantom Navy | Mystic Black, Mystic Bronze, Mystic Silver, Phantom Navy | Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Green, Mystic Pink | SAR | 1.26 W/kg (body) | 1.16 W/kg (body) |
SAR EU | 1.38 W/kg (body) | 1.06 W/kg (body) | 1.15 W/kg (body) |
Models | SM-T870, SM-T875, SM-T876B | SM-T970, SM-T976B, SM-T975 | SM-T730, SM-T733, SM-T736B, SM-T735 |
Price | About 700 EUR | About 900 EUR | About 650 EUR |
Tests | Performance | AnTuTu: 566786 (v8) GeekBench: 2690 (v5.1) GFXBench: 24fps (ES 3.1 onscreen) |
AnTuTu: 292530 (v8), 355430 (v9) GeekBench: 1904 (v5.1) GFXBench: 9.7fps (ES 3.1 onscreen) |
|
---|---|---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | Contrast ratio: 1886:1 (nominal) | ||
Loudspeaker | -23.1 LUFS (Very good) | -27.2 LUFS (Good) | ||
Tip us
1.7m 126k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up