Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | ||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66, 71 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 - Europe | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 38, 39, 40, 41, 46 - India | ||||
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 78 SA/NSA | 1, 3, 7, 28, 78 SA/NSA - Europe | ||
78 SA/NSA - India | ||||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (4CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G 2.4/1.2 Gbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G |
Launch | Announced | 2020, March 19 | 2020, July 21 | |
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2020, September 15 | Available. Released 2020, August 04 |
Body | Dimensions | 171.9 x 78.6 x 9 mm (6.77 x 3.09 x 0.35 in) | 158.3 x 73.3 x 8.2 mm (6.23 x 2.89 x 0.32 in) | |
---|---|---|---|---|
Weight | 220 g (7.76 oz) | 184 g (6.49 oz) | ||
Build | Glass front, plastic frame, glass back | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), plastic frame | ||
SIM | Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM |
Nano-SIM + Nano-SIM |
Display | Type | IPS LCD | Fluid AMOLED, 90Hz, HDR10+ | |
---|---|---|---|---|
Size | 6.81 inches, 112.0 cm2 (~82.9% screen-to-body ratio) | 6.44 inches, 100.6 cm2 (~86.7% screen-to-body ratio) | ||
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~386 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~408 ppi density) | ||
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
Platform | OS | Android 10, upgradable to Android 12, Android One | Android 10, upgradable to Android 12, OxygenOS 12 | |
---|---|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm) | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm) | ||
CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) | ||
GPU | Adreno 620 | Adreno 620 |
Memory | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) | No | |
---|---|---|---|---|
Internal | 64GB 6GB RAM, 64GB 8GB RAM, 128GB 8GB RAM | 64GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | ||
UFS 2.1 |
Main Camera | Modules | 64 MP, f/1.9, (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 12 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/2.43", 1.4µm, AF 2 MP, (macro) 2 MP, (depth) |
48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.3, 119˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (depth) 2 MP, f/2.4, (macro) |
|
---|---|---|---|---|
Features | Zeiss optics, Dual-LED flash, panorama, HDR | Dual-LED flash, HDR, panorama | ||
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/240fps, 720p@960fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS |
Selfie Camera | Modules | 24 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8", 0.9µm | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/2.8", 0.8µm 8 MP, f/2.5, 105˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
|
---|---|---|---|---|
Features | Zeiss optics, HDR | HDR | ||
Video | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Sound | Loudspeaker | Yes | Yes | |
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | Yes | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR, LE | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | ||
Positioning | GPS, GLONASS, BDS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1), GALILEO (E1+E5a), NavIC | ||
NFC | Yes | Yes | ||
Infrared port | No | No | ||
Radio | FM radio | No | ||
USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Type | Li-Po 4500 mAh | Li-Po 4115 mAh | |
---|---|---|---|---|
Charging | 18W wired | 30W wired, 70% in 30 min |
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Polar Night | Blue Marble, Gray Onyx (Gray Ash) | SAR | 0.96 W/kg (head) 1.41 W/kg (body) |
SAR EU | 0.96 W/kg (head) 1.41 W/kg (body) | ||
Models | TA-1243, TA-1251 | AC2001, AC2003 | |
Price | About 470 EUR | $ 389.99 / £ 134.99 / € 107.23 |
Tests | Performance | AnTuTu: 315641 (v8) GeekBench: 7844 (v4.4), 1953 (v5.1) GFXBench: 19fps (ES 3.1 onscreen) |
||
---|---|---|---|---|
Display | 756 nits max brightness (measured) | |||
Loudspeaker | -29.6 LUFS (Average) | |||
Battery (old) | Endurance rating 100h | |||
Tip us
2.0m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up