Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | |
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
CDMA 800 & TD-SCDMA | ||||
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 - A version | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - B version | ||||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - A version | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 - B version | ||||
5G bands | 1, 2, 3, 5, 28, 41, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA - A version | |||
41, 77, 78, 79 SA/NSA - B version | ||||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (6CA) Cat20 2000/150 Mbps, 5G 4.4 Gbps DL | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (5CA) Cat18 (Cat20 Ultimate edition) 1200/150 Mbps |
Launch | Announced | 2020, July 22 | 2019, July 22 | |
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2020, July 23 | Available. Released 2019, September |
Body | Dimensions | 171 x 78 x 9.9 mm (6.73 x 3.07 x 0.39 in) | 171 x 77.6 x 9.5 mm (6.73 x 3.06 x 0.37 in) | |
---|---|---|---|---|
3D size compare | ||||
Weight | 240 g (8.47 oz) | 240 g (8.47 oz) | ||
Build | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 3), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 3), aluminum frame | ||
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | ||
RGB light panel (on the back) Pressure sensitive zones (Gaming triggers) |
RGB light panel (on the back) |
Display | Type | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 650 nits (typ) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10 | |
---|---|---|---|---|
Size | 6.59 inches, 106.6 cm2 (~79.9% screen-to-body ratio) | 6.59 inches, 106.6 cm2 (~80.3% screen-to-body ratio) | ||
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~391 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~391 ppi density) | ||
Protection | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass 6 |
Platform | OS | Android 10, upgradable to Android 12, ROG UI | Android 9.0 (Pie), ROG UI | |
---|---|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G+ (7 nm+) | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) | ||
CPU | Octa-core (1x3.10 GHz Cortex-A77 & 3x2.42 GHz Cortex-A77 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) | ||
GPU | Adreno 650 | Adreno 640 (700 MHz) |
Memory | Card slot | No | No | |
---|---|---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM | ||
UFS 3.1 | UFS 3.0 |
Main Camera | Modules | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF 13 MP, f/2.4, 11mm, 125˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.0, (macro) |
48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 13 MP, f/2.4, 11mm (ultrawide) |
|
---|---|---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | Laser AF, LED flash, HDR, panorama | ||
Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS (except @240/480fps) |
Selfie Camera | Modules | 24 MP, f/2.0, 27mm (wide), 0.9µm | 24MP, f/2.2, 0.9µm | |
---|---|---|---|---|
Features | Panorama, HDR | Panorama, HDR | ||
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with DTS:X stereo speakers (2 dedicated amplifiers) | Yes, with DTS:X stereo speakers (2 dedicated amplifiers) | |
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | No | Yes | ||
24-bit/192kHz Hi-Res audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad, dual-band, Wi-Fi Direct | |
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | ||
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | ||
NFC | Yes | Yes | ||
Infrared port | No | No | ||
Radio | No | FM radio | ||
USB | USB Type-C 3.1 (side), USB Type-C 2.0 (bottom), OTG, accessory connector | USB Type-C 3.1, accessory connector, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Type | Li-Po 6000 mAh | Li-Po 6000 mAh, non-removable | |
---|---|---|---|---|
Charging | 30W wired, PD3.0, QC4 10W reverse wired |
30W wired 10W reverse wired, QC4 |
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Black Glare | Matte Black, Glossy Black | SAR | 0.74 W/kg (head) 1.50 W/kg (body) |
Models | ASUS_I003D, ZS661KS, I003DD, I003D | ASUS_I001D, I001DA, I001DE, I001DC, I001DB, I001D, I001DD | |
Price | About 650 EUR | About 1070 EUR |
Tests | Performance | AnTuTu: 621932 (v8) GeekBench: 13306 (v4.4), 3386 (v5.1) GFXBench: 48fps (ES 3.1 onscreen) |
AnTuTu: 398935 (v7), 483239 (v8) GeekBench: 10923 (v4.4) GFXBench: 40fps (ES 3.1 onscreen) |
|
---|---|---|---|---|
Display | 719 nits max brightness (measured) | 626 nits max brightness (measured) | ||
Camera | Compare PHOTO / Compare VIDEO | |||
Loudspeaker | -23.1 LUFS (Very good) | -19.5 LUFS (Excellent) | ||
Battery (old) | Endurance rating 120h | Endurance rating 114h | ||
Tip us
1.9m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up