| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
|---|---|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
| 4G bands | LTE | LTE | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Launch | Announced | 2020, July 13. Released 2020, July 13 | 2020, September 25. Released 2020, September 25 | |
|---|---|---|---|---|
| Status | Discontinued | Discontinued |
| Body | Dimensions | 164.7 x 76.3 x 8.8 mm (6.48 x 3.00 x 0.35 in) | 170.8 x 77.3 x 9.2 mm (6.72 x 3.04 x 0.36 in) | |
|---|---|---|---|---|
| Weight | - | - | ||
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display | Type | IPS LCD | IPS LCD, 480 nits (typ) | |
|---|---|---|---|---|
| Size | 6.6 inches, 105.2 cm2 (~83.7% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 109.8 cm2 (~83.2% screen-to-body ratio) | ||
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~266 ppi density) | 720 x 1640 pixels (~263 ppi density) |
| Platform | OS | Android 10, HIOS 6.1 | Android 10, HIOS 7.0 | |
|---|---|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6762D Helio A25 (12 nm) | Mediatek MT6769V/CB Helio G70 (12 nm) | ||
| CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) | ||
| GPU | PowerVR GE8320 | Mali-G52 2EEMC2 |
| Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) | |
|---|---|---|---|---|
| Internal | 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | ||
| eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| Main Camera | Modules | 16 MP, f/1.8, PDAF 2 MP (macro) Auxiliary lenses |
16 MP, AF 2 MP (macro) Auxiliary lenses |
|
|---|---|---|---|---|
| Features | Quad-LED flash, panorama, HDR | Quad-LED flash, panorama, HDR | ||
| Video | 1080p@30fps | 1440p@30fps |
| Selfie Camera | Modules | 8 MP, f/2.0, (wide) | 8 MP | |
|---|---|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, HDR | Dual-LED flash, HDR | ||
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes | Yes | |
|---|---|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth | Yes | Yes | ||
| Positioning | GPS | GPS | ||
| NFC | No | No | ||
| Infrared port | No | No | ||
| Radio | FM radio | FM radio | ||
| USB | microUSB 2.0, OTG | microUSB 2.0, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
|---|
| Battery | Type | 5000 mAh | 5000 mAh | |
|---|---|---|---|---|
| Charging | 18W wired |
| Misc | |||
|---|---|---|---|
| Colors | Ice Jadeite, Spark Orange, Seabed Blue, Cloud White | Ocean Blue, Comet Black, Dynamic Orabge, Misty Violet | Models | KE7 |
| Price | About 120 EUR | About 110 EUR |
Tip us
2.0m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up