Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | |
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 39, 40, 41, 66 | ||
5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 40, 77, 78 SA/NSA | |||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat20 2000/150 Mbps, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 400/50 Mbps |
Launch | Announced | 2020, August 05 | 2020, September 02 | |
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2020, August 21 | Available. Released 2020, September 11 |
Body | Dimensions | 253.8 x 165.3 x 6.3 mm (9.99 x 6.51 x 0.25 in) | 247.6 x 157.4 x 7 mm (9.75 x 6.20 x 0.28 in) | |
---|---|---|---|---|
3D size compare | ||||
Weight | 498 g (Wi-Fi), 500 g (LTE), 502 g (5G) (1.10 lb) | 476 g (Wi-Fi), 477 g (LTE) (1.05 lb) | ||
Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame | |||
SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | ||
Stylus support, 9ms latency (Bluetooth integration, accelerometer, gyro) |
Display | Type | TFT LCD, 120Hz, HDR10+ | TFT LCD | |
---|---|---|---|---|
Size | 11.0 inches, 350.9 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | 10.4 inches, 307.9 cm2 (~79.0% screen-to-body ratio) | ||
Resolution | 1600 x 2560 pixels, 16:10 ratio (~274 ppi density) | 1200 x 2000 pixels, 5:3 ratio (~224 ppi density) |
Platform | OS | Android 10, upgradable to Android 13, One UI 5.1 | Android 10, upgradable to Android 12, One UI 4 | |
---|---|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G+ (7 nm+) | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) | ||
CPU | Octa-core (1x3.09 GHz Cortex-A77 & 3x2.42 GHz Cortex-A77 & 4x1.80 GHz Cortex-A55 | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | ||
GPU | Adreno 650 | Adreno 610 |
Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC | |
---|---|---|---|---|
Internal | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | 32GB 3GB RAM, 32GB 4GB RAM, 64GB 3GB RAM | ||
UFS 3.0 | eMMC 5.1 |
Main Camera | Modules | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF 5 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.12µm |
8 MP, AF | |
---|---|---|---|---|
Features | HDR, panorama | |||
Video | 4K@30fps | 1080p@30fps |
Selfie Camera | Modules | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4", 1.12µm | 5 MP | |
---|---|---|---|---|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (4 speakers) | Yes, with stereo speakers (4 speakers) | |
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | No | Yes | ||
Tuned by AKG |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | ||
Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | ||
NFC | No | No | ||
Infrared port | No | No | ||
Radio | No | No | ||
USB | USB Type-C 3.2, magnetic connector | USB Type-C 2.0 |
Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
---|---|---|---|---|
Samsung DeX |
Battery | Type | Li-Po 8000 mAh, non-removable | Li-Po 7040 mAh, non-removable | |
---|---|---|---|---|
Charging | 45W wired | 15W wired | ||
Stand-by | ||||
Talk time |
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Mystic Black, Mystic Bronze, Mystic Silver, Phantom Navy | Dark Gray, Silver, Gold | SAR | 1.26 W/kg (body) |
SAR EU | 1.38 W/kg (body) | 1.01 W/kg (body) | |
Models | SM-T870, SM-T875, SM-T876B | SM-T500, SM-T505, SM-T505N | |
Price | About 700 EUR | About 240 EUR |
Tip us
1.7m 126k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up