Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | |
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | ||
CDMA 800 & TD-SCDMA | ||||
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 - A version | ||
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - B version | ||||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - A version | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 - B version | ||||
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 77, 78 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 28, 41, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA - A version | ||
41, 77, 78, 79 SA/NSA - B version | ||||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat19 1800/150 Mbps, 5G 3.6 Gbps DL | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat20 2000/150 Mbps, 5G 4.4 Gbps DL |
Launch | Announced | 2020, August 26 | 2020, July 22 | |
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2020, September 01 | Available. Released 2020, July 23 |
Body | Dimensions | 165.1 x 77.3 x 9.6 mm (6.5 x 3.04 x 0.38 in) | 171 x 78 x 9.9 mm (6.73 x 3.07 x 0.39 in) | |
---|---|---|---|---|
Weight | 230 g (8.11 oz) | 240 g (8.47 oz) | ||
Build | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 3), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 3), aluminum frame | ||
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | ||
RGB light panel (on the back) Pressure sensitive zones (Gaming triggers) |
Display | Type | Super AMOLED , 90Hz, HDR10+, 700 nits (HBM) | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 650 nits (typ) | |
---|---|---|---|---|
Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) | 6.59 inches, 106.6 cm2 (~79.9% screen-to-body ratio) | ||
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~391 ppi density) | ||
Protection | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass 6 |
Platform | OS | Android 10, upgradable to Android 12, ZenUI | Android 10, upgradable to Android 12, ROG UI | |
---|---|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G+ (7 nm+) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G+ (7 nm+) | ||
CPU | Octa-core (1x3.10 GHz Cortex-A77 & 3x2.42 GHz Cortex-A77 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.10 GHz Cortex-A77 & 3x2.42 GHz Cortex-A77 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | ||
GPU | Adreno 650 | Adreno 650 |
Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) | No | |
---|---|---|---|---|
Internal | 256GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM, 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | ||
UFS 3.1 | UFS 3.1 |
Main Camera | Modules | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 113˚, 17mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF |
64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF 13 MP, f/2.4, 11mm, 125˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.0, (macro) |
|
---|---|---|---|---|
Features | Dual-LED flash, HDR, auto panorama (motorized rotation) | LED flash, HDR, panorama | ||
Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS |
Selfie Camera | Modules | Motorized flip-up main camera module | 24 MP, f/2.0, 27mm (wide), 0.9µm | |
---|---|---|---|---|
Features | Dual-LED flash, HDR, auto panorama (motorized rotation) | Panorama, HDR | ||
Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with DTS:X stereo speakers (2 dedicated amplifiers) | |
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | No | No | ||
24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz audio |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX Adaptive | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | ||
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | ||
NFC | Yes | Yes | ||
Infrared port | No | No | ||
Radio | No | No | ||
USB | USB Type-C | USB Type-C 3.1 (side), USB Type-C 2.0 (bottom), OTG, accessory connector |
Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable | Li-Po 6000 mAh, non-removable | |
---|---|---|---|---|
Charging | 30W wired, PD3.0, 60% in 34 min, 100% in 93 min (advertised) Reverse wired |
30W wired, PD3.0, QC4 10W reverse wired |
||
Stand-by | ||||
Talk time |
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Aurora Black, Pastel White | Black Glare | SAR | 0.74 W/kg (head) 1.50 W/kg (body) |
Models | ZS671KS, ASUS_I002DD | ASUS_I003D, ZS661KS, I003DD, I003D | |
Price | About 670 EUR | About 650 EUR |
Tests | Performance | AnTuTu: 602934 (v8) GeekBench: 3302 (v5.1) GFXBench: 46fps (ES 3.1 onscreen) |
AnTuTu: 621932 (v8) GeekBench: 13306 (v4.4), 3386 (v5.1) GFXBench: 48fps (ES 3.1 onscreen) |
|
---|---|---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | Contrast ratio: Infinite (nominal) | ||
Camera | Compare PHOTO / Compare VIDEO | |||
Loudspeaker | -26.6 LUFS (Good) | -23.1 LUFS (Very good) | ||
Battery life | 99h endurance rating | 120h endurance rating | ||
Tip us
1.7m 126k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up