| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
|---|---|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
| 4G bands | 1, 3, 5, 8, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | ||
| Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
| Launch | Announced | 2020, October 06 | 2020, June 10 | |
|---|---|---|---|---|
| Status | Available. Released 2020, October 16 | Available. Released 2020, June 10 |
| Body | Dimensions | 164.9 x 77.1 x 9 mm (6.49 x 3.04 x 0.35 in) | 163.3 x 77 x 9.1 mm (6.43 x 3.03 x 0.36 in) | |
|---|---|---|---|---|
| Weight | 194 g (6.84 oz) | 198 g (6.98 oz) | ||
| Build | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | |||
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display | Type | IPS LCD, 400 nits (typ) | IPS LCD, 400 nits (typ) | |
|---|---|---|---|---|
| Size | 6.43 inches, 102.1 cm2 (~80.3% screen-to-body ratio) | 6.53 inches, 104.7 cm2 (~83.2% screen-to-body ratio) | ||
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~395 ppi density) | ||
| Protection | Panda Glass | Corning Gorilla Glass 3 |
| Platform | OS | Android 10, MIUI 12 | Android 10, upgradable to Android 12, MIUI 13 | |
|---|---|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6765G Helio G35 (12 nm) | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) | ||
| CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | ||
| GPU | PowerVR GE8320 | Mali-G52 MC2 |
| Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) | |
|---|---|---|---|---|
| Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | ||
| eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| Main Camera | Modules | 13 MP, f/2.2, 28mm (wide), 1.0µm, PDAF 2 MP (macro) Auxiliary lens |
13 MP, f/2.2, 28mm (wide), 1/3.1", 1.12µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP (macro) Auxiliary lens |
|
|---|---|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR | LED flash, HDR, panorama | ||
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Selfie Camera | Modules | 5 MP, f/2.2, (wide), 1.12µm | 8 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/4.0", 1.12µm | |
|---|---|---|---|---|
| Features | HDR | HDR | ||
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes | Yes | |
|---|---|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | ||
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS | GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | No | Yes (market/region dependent) | ||
| Infrared port | No | Yes | ||
| Radio | FM radio | Wireless FM radio (no wired headphones required) | ||
| USB | microUSB 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | Sensors | Accelerometer, proximity | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 5000 mAh | Li-Po 5020 mAh | |
|---|---|---|---|---|
| Charging | 10W wired | 18W wired |
| Misc | |||
|---|---|---|---|
| Colors | Arctic Blue, Lime Green, Matte Black | Carbon Gray, Sunset Purple, Ocean Green, Pink/Blue | SAR | 0.51 W/kg (head) 0.83 W/kg (body) | 0.91 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) |
| SAR EU | 0.71 W/kg (head) 1.06 W/kg (body) | ||
| Models | M2006C3MII, MZB07RIIN, MZB07RJIN, MZB07QAIN, MZB07RLIN, MZB07RKIN, MZB07RHIN | M2004J19G, M2004J19C | |
| Price | About 80 EUR | $ 112.70 / € 69.42 |
| Our Tests | Performance | AnTuTu: 201829 (v8) GeekBench: 1325 (v5.1) |
||
|---|---|---|---|---|
| Display | 1624:1 contrast ratio, 328 nits max brightness (measured) | |||
| Loudspeaker | -26.9 LUFS (Good) | |||
| Battery (old) | Endurance rating 131h | |||
Tip us
2.0m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up