Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | |
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 International | ||
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 LATAM | ||||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 43 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 19, 20, 38, 40, 41 - Europe, India | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 28, 66 - LATAM | ||||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 19, 20, 28, 38, 40, 41 - APEM | ||||
5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA | |||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps |
Launch | Announced | 2020, November 05 | 2020, June 08 | |
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2020, December 07 | Available. Released 2020, June 08 |
Body | Dimensions | 166.1 x 76.1 x 9.9 mm (6.54 x 3.00 x 0.39 in) | 162.9 x 76.4 x 9.6 mm (6.41 x 3.01 x 0.38 in) | |
---|---|---|---|---|
Weight | 212 g (7.48 oz) | 210 g (7.41 oz) | ||
Build | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front, plastic back, plastic frame | ||
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | ||
Water-repellent coating |
Display | Type | IPS LCD, HDR10 | IPS LCD, HDR10 | |
---|---|---|---|---|
Size | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~85.7% screen-to-body ratio) | 6.5 inches, 103.7 cm2 (~83.3% screen-to-body ratio) | ||
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~396 ppi density) |
Platform | OS | Android 10 | Android 10 | |
---|---|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) - Europe Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) - India |
||
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 570 & 6x1.8 GHz Kryo 570) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | ||
GPU | Adreno 619 | Adreno 618 |
Memory | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) | |
---|---|---|---|---|
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 2GB RAM, 128GB 6GB RAM | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | ||
UFS 2.1 |
Main Camera | Modules | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro), AF |
64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.2, (macro) 2 MP, f/2.2, (depth) |
|
---|---|---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR | ||
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Selfie Camera | Modules | 16 MP, f/2.2, (wide), 1.0µm | Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.06", 1.0µm | |
---|---|---|---|---|
Features | HDR | |||
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes | Yes | |
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | Yes | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | ||
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
NFC | Yes | No | ||
Infrared port | No | No | ||
Radio | FM radio, RDS | FM radio (market/region dependent) | ||
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity |
---|
Battery | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable | Li-Po 5000 mAh, non-removable | |
---|---|---|---|---|
Charging | Fast charging 20W | Fast charging 15W | ||
Stand-by | ||||
Talk time |
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Volcanic Gray, Frosted Silver | Moonlight White, Twilight Blue | SAR | 0.52 W/kg (head) 1.43 W/kg (body) |
Models | PAKF0002IN | ||
Price | $ 565.00 / € 272.75 | About 300 EUR |
Tests | Performance | AnTuTu: 312461 (v8) GeekBench: 1980 (v5.1) GFXBench: 17fps (ES 3.1 onscreen) |
AnTuTu: 267980 (v8) GeekBench: 1705 (v5.1) GFXBench: 14fps (ES 3.1 onscreen) |
|
---|---|---|---|---|
Display | Contrast ratio: 1419:1 | Contrast ratio: 1423:1 (nominal) | ||
Camera | Compare PHOTO / Compare VIDEO | |||
Loudspeaker | -28.1 LUFS (Average) | -27.9 LUFS (Good) | ||
Battery life | 131h endurance rating | 136h endurance rating | ||
Tip us
1.5m 109k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up