Network | Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
4G bands | 1, 3, 5, 8, 40, 41 | LTE | ||
5G bands | SA/NSA/Sub6 | |||
Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE, 5G |
Launch | Announced | 2020, November 06 | 2020, September 29 | |
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2020, December 23 | Available. Released 2020, November 06 |
Body | Dimensions | 166.2 x 76.3 x 8.4 mm (6.54 x 3.00 x 0.33 in) | 166.4 x 77.2 x 8.4 mm (6.55 x 3.04 x 0.33 in) | |
---|---|---|---|---|
Weight | 173.6 g (6.14 oz) | 202.4 g (7.13 oz) | ||
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Display | Type | IPS LCD | IPS LCD | |
---|---|---|---|---|
Size | 6.52 inches, 102.6 cm2 (~80.9% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~84.4% screen-to-body ratio) | ||
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) |
Platform | OS | Android 10 | Android 10 | |
---|---|---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | Qualcomm SM6350 Snapdragon 690 5G (8 nm) | ||
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 560 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 560 Silver) | ||
GPU | PowerVR GE8320 | Adreno 619L |
Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC | |
---|---|---|---|---|
Internal | 128GB 4GB RAM | 128GB 6GB RAM | ||
eMMC 5.1 |
Main Camera | Modules | 13 MP, (wide), 1/3.0", 1.12µm, PDAF 5 MP, (ultrawide) 2 MP, (depth) |
64 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/1.97", 0.7µm, PDAF 5 MP, f/2.2, 115˚ (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
|
---|---|---|---|---|
Features | LED flash, panorama, HDR | Quad-LED flash, panorama, HDR | ||
Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Selfie Camera | Modules | 8 MP, (wide) | 16 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/3.06, 1.0µm | |
---|---|---|---|---|
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes | Yes, with stereo speakers | |
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | Yes | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE | ||
Positioning | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, GALILEO | ||
NFC | No | Yes | ||
Infrared port | No | No | ||
Radio | FM radio | No | ||
USB | microUSB 2.0, OTG | USB Type-C 3.1 |
Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
---|
Battery | Type | Li-Po 4000 mAh | Li-Po 4000 mAh | |
---|---|---|---|---|
Charging | Quick Charge 4.0 |
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Midnight Blue | Titan Gray | Models | LMK315IM, LM-K315, LM-K315IM | LMK920, LM-K920 |
Price | About 140 EUR | About 340 EUR |
Tip us
2.0m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up