Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | ||
CDMA 800 | ||||
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | ||
CDMA2000 1x | ||||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 - Europe | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41 - China | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 38, 39, 40, 41, 46 - India | |||
5G bands | 1, 3, 7, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - International | 1, 3, 7, 28, 78 SA/NSA - Europe | ||
1, 3, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - China | 78 SA/NSA - India | |||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G |
Launch | Announced | 2020, December 10 | 2020, July 21 | |
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2021, January 05 | Available. Released 2020, August 04 |
Body | Dimensions | 159.7 x 73.2 x 7.6 mm (6.29 x 2.88 x 0.30 in) | 158.3 x 73.3 x 8.2 mm (6.23 x 2.89 x 0.32 in) | |
---|---|---|---|---|
Weight | 173 g (6.10 oz) | 184 g (6.49 oz) | ||
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), plastic frame | ||
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | Super AMOLED, 90Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HDR), 1100 nits (peak) | Fluid AMOLED, 90Hz, HDR10+ | |
---|---|---|---|---|
Size | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~88.6% screen-to-body ratio) | 6.44 inches, 100.6 cm2 (~86.7% screen-to-body ratio) | ||
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~408 ppi density) | ||
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
Platform | OS | Android 11, upgradable to Android 12, ColorOS 12 | Android 10, upgradable to Android 12, OxygenOS 12 | |
---|---|---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6889Z Dimensity 1000+ (7nm) | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm) | ||
CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A77 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) | ||
GPU | Mali-G77 MC9 | Adreno 620 |
Memory | Card slot | No | No | |
---|---|---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 64GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | ||
UFS 2.1 | UFS 2.1 |
Main Camera | Modules | 64 MP, f/1.7, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 115˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.3, 119˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (depth) 2 MP, f/2.4, (macro) |
|
---|---|---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama | ||
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS, HDR | 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS |
Selfie Camera | Modules | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/2.8", 0.8µm 8 MP, f/2.5, 105˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
|
---|---|---|---|---|
Features | HDR | HDR | ||
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Sound | Loudspeaker | Yes | Yes | |
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | No | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | ||
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, SBAS, NavIC | ||
NFC | Yes (market/region dependent) | Yes | ||
Infrared port | No | No | ||
Radio | Unspecified | No | ||
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Type | Li-Po 4350 mAh, non-removable | Li-Po 4115 mAh, non-removable | |
---|---|---|---|---|
Charging | Fast charging 65W Reverse charging |
Fast charging 30W, 70% in 30 min | ||
Stand-by | ||||
Talk time |
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Astral Blue, Starry Black, Starry Dream, Star Wish Red | Blue Marble, Gray Onyx (Gray Ash) | Models | PDSM00, PDST00, CPH2201 | AC2001, AC2003 |
Price | $ 849.99 / ₹ 32,499 | $ 274.86 / £ 254.99 / € 350.00 |
Tests | Performance | AnTuTu: 315641 (v8) GeekBench: 7844 (v4.4), 1953 (v5.1) GFXBench: 19fps (ES 3.1 onscreen) |
||
---|---|---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |||
Loudspeaker | -29.6 LUFS (Average) | |||
Battery life | 100h endurance rating | |||
Tip us
1.5m 109k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up