Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
CDMA 800 | ||||
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 | ||
5G bands | 1, 3, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79, 80, 84 SA/NSA | 78 NSA/Sub6 | ||
Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (6CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G (2+ Gbps DL) |
Launch | Announced | 2021, February 22 | 2019, February | |
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2021, February 25 | Available. Released 2019, September |
Body | Dimensions | Unfolded: 161.8 x 145.8 x 8.2 mm Folded: 161.8 x 74.6 x 14.7 mm |
Unfolded: 160.9 x 117.9 x 6.9 mm Folded: 160.9 x 62.9 x 15.5 mm |
|
---|---|---|---|---|
Weight | 295 g (10.41 oz) | 276 g (9.74 oz) | ||
Build | Glass front, glass back, aluminum frame | Glass front (folded), plastic front (unfolded), glass back, aluminum frame | ||
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM |
Display | Type | Foldable OLED, 90Hz | Foldable Dynamic AMOLED, HDR10+ | |
---|---|---|---|---|
Size | 8.0 inches, 206.0 cm2 (~87.3% screen-to-body ratio) | 7.3 inches, 162.6 cm2 (~85.7% screen-to-body ratio) | ||
Resolution | 2200 x 2480 pixels (~413 ppi density) | 1536 x 2152 pixels (~362 ppi density) | ||
Cover display: OLED, 90Hz, 6.45 inches, 1160 x 2700 pixels |
Cover display: Super AMOLED, 4.6 inches, 720 x 1680 pixels, 21:9 ratio |
Platform | OS | Android 10, EMUI 11, no Google Play Services | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 12, One UI 4 | |
---|---|---|---|---|
Chipset | Kirin 9000 5G (5 nm) | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) | ||
CPU | Octa-core (1x3.13 GHz Cortex-A77 & 3x2.54 GHz Cortex-A77 & 4x2.05 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) | ||
GPU | Mali-G78 MP24 | Adreno 640 |
Memory | Card slot | Nano Memory (uses shared SIM slot) | No | |
---|---|---|---|---|
Internal | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM | 512GB 12GB RAM | ||
UFS 3.X | UFS 3.0 |
Main Camera | Modules | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, multi-directional PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/4.4, 240mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 10x optical zoom 16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), AF |
12 MP, f/1.5-2.4, 27mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1", 1.0µm |
|
---|---|---|---|---|
Features | Laser AF, color spectrum sensor, Leica optics, LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama | ||
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10 |
Selfie Camera | Modules | 16 MP, f/2.2, (wide) | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3", 1.22µm 8 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1.22µm, depth sensor Cover camera: 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3", 1.22µm |
|
---|---|---|---|---|
Features | HDR, panorama | HDR | ||
Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | |
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | No | No | ||
32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | ||
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
NFC | Yes | Yes | ||
Infrared port | Yes | No | ||
Radio | No | No | ||
USB | USB Type-C 3.1, OTG | USB Type-C 3.1 |
Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
---|---|---|---|---|
ANT+ Samsung DeX (desktop experience support) |
Battery | Type | Li-Po 4500 mAh | Li-Po 4235 mAh, non-removable | |
---|---|---|---|---|
Charging | 55W wired | 15W wired 15W wireless 4.5W reverse wireless |
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Black, White, Light Blue, Rose Gold, Collector’s Edition Black/White/Red | Space Silver, Cosmos Black | SAR | 0.41 W/kg (head) 1.39 W/kg (body) |
SAR EU | 0.49 W/kg (head) 1.58 W/kg (body) | ||
Models | TET-AN00 | SM-F907F, SM-F9007, SM-F907W, SM-F907U, SM-F907B, SM-F907N | |
Price | About 2300 EUR | About 1400 EUR |
Tests | Performance | AnTuTu: 632818 (v8) GeekBench: 14393 (v4.4), 3389 (v5.1) GFXBench: 29fps (ES 3.1 onscreen) |
Basemark OS II 2.0: 4527Basemark X: 45154 | |
---|---|---|---|---|
Display | 542 nits max brightness (measured) | Contrast ratio: 185000:1 (nominal) | ||
Loudspeaker | -26.8 LUFS (Good) | Voice 70dB / Noise 73dB / Ring 90dB | ||
Battery (old) | Endurance rating 74h | Endurance rating 90h | ||
Tip us
1.9m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up