Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
CDMA 800 | CDMA 800 / 1900 | |||
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
CDMA2000 1x | CDMA2000 1xEV-DO | |||
4G bands | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71 - USA | ||||
5G bands | SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | ||
1, 2, 5, 7, 25, 28, 41, 66, 71, 77, 78, 257, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - USA | ||||
Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE (CA), 5G |
Launch | Announced | 2024, September 10 | 2024, July 10 | |
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2024, September 20 | Available. Released 2024, July 24 |
Body | Dimensions | Unfolded: 156.7 x 219 x 3.6-4.8 mm Folded: 156.7 x 73.5 x 12.8 mm |
Unfolded: 153.5 x 132.6 x 5.6 mm Folded: 153.5 x 68.1 x 12.1 mm |
|
---|---|---|---|---|
3D size compare | ||||
Weight | 298 g (10.51 oz) | 239 g (8.43 oz) | ||
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2) (folded), plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | |||
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM eSIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM (SM-F9560) |
||
IP48 dust and water resistant (dust > 1mm; immersible up to 1.5m for 30 min) Armor aluminum frame Stylus support |
Display | Type | Tri-foldable LTPO OLED, 1B colors, 90Hz | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) | |
---|---|---|---|---|
Size | 10.2 inches, 315.5 cm2 (~91.9% screen-to-body ratio) | 7.6 inches, 185.2 cm2 (~91.0% screen-to-body ratio) | ||
Resolution | 2232 x 3184 pixels (~381 ppi density) | 1856 x 2160 pixels (~374 ppi density) | ||
Cover display (1/3 of the main display): 6.4 inches, 1008 x 2232 pixels Dual display (2/3 of the main display): 7.9 inches, 2048 x 2232 pixels |
Cover display: Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, 2600 nits (peak), Corning Gorilla Glass Victus 2 6.3 inches, 968 x 2376 pixels, 410 ppi |
Platform | OS | HarmonyOS 4.2 (China) | Android 14, up to 7 major Android upgrades, One UI 6.1.1 | |
---|---|---|---|---|
Chipset | Kirin 9010 (7 nm) | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | ||
CPU | Octa-core (1x2.3 GHz Taishan Big & 3x2.18 GHz Taishan Mid & 4x1.55 GHz Cortex-A510) | 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | ||
GPU | Maleoon 910 | Adreno 750 (1 GHz) |
Memory | Card slot | No | No | |
---|---|---|---|---|
Internal | 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM | ||
UFS 4.0 |
Main Camera | Modules | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS, 5.5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.9", 1.24µm, PDAF |
50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 66mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 123˚, 12mm (ultrawide), 1/3.2", 1.12µm |
|
---|---|---|---|---|
Features | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama | ||
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ |
Selfie Camera | Modules | 8 MP, f/2.2, (wide), 1/3.6", 1.22µm | 4 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/3.0", 2.0µm, under display Cover camera: 10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/3.0", 1.22µm |
|
---|---|---|---|---|
Features | HDR | HDR | ||
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | |
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | No | No | ||
32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | |
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, L2HC | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | ||
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | ||
NFC | Yes | Yes | ||
Infrared port | Yes | No | ||
Radio | No | No | ||
USB | USB Type-C 3.1, DisplayPort 1.2, OTG | USB Type-C 3.2, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
---|---|---|---|---|
BDS Satellite Calling and Messaging - China only | Samsung DeX (desktop experience support) Ultra Wideband (UWB) support Circle to Search |
Battery | Type | Si/C Li-Ion 5600 mAh | Li-Po 4400 mAh | |
---|---|---|---|---|
Charging | 66W wired 50W wireless 7.5W reverse wireless 5W reverse wired |
25W wired, QC2.0, 50% in 30 min 15W wireless 4.5W reverse wireless |
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Red, Black | Navy, Silver Shadow, Pink, Black, White | SAR EU | 1.24 W/kg (head) 1.39 W/kg (body) |
Models | GRL-LX9, GRL-AL10 | SM-F956B, SM-F956B/DS, SM-F956U, SM-F956U1, SM-F956N, SM-F956W, SM-F9560 | |
Price | $ 4,596.91 | $ 1,329.92 / C$ 2,549.00 / £ 1,309.03 / € 1,182.44 / ₹ 129,299 |
Our Tests | Performance | AnTuTu: 1608744 (v10) GeekBench: 6757 (v6) 3DMark: 4644 (Wild Life Extreme) |
||
---|---|---|---|---|
Display | 1630 nits max brightness (measured) | |||
Loudspeaker | -28.1 LUFS (Average) | -26.5 LUFS (Good) | ||
Battery | Active use score 7:48h | Active use score 11:31h | ||
Tip us
2.0m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up