Network | Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA | |
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 900 / 2100 | ||
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20 | |||
Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps - cellular model only | HSPA |
Launch | Announced | 2016, March. Released 2016, March | 2015, March. Released 2015, April | |
---|---|---|---|---|
Status | Discontinued | Discontinued |
Body | Dimensions | 186.9 x 108.8 x 8.7 mm (7.36 x 4.28 x 0.34 in) | 193.4 x 116.4 x 9.7 mm (7.61 x 4.58 x 0.38 in) | |
---|---|---|---|---|
Weight | 283 g (9.98 oz) | 322 g (11.36 oz) | ||
Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |||
SIM | Micro-SIM - cellular model only | Micro-SIM |
Display | Type | IPS LCD | TFT | |
---|---|---|---|---|
Size | 7.0 inches, 142.1 cm2 (~69.9% screen-to-body ratio) | 7.0 inches, 137.9 cm2 (~61.3% screen-to-body ratio) | ||
Resolution | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~216 ppi density) | 600 x 1024 pixels, 16:9 ratio (~170 ppi density) |
Platform | OS | Android 5.1.1 (Lollipop) | Android 4.4 (KitKat) | |
---|---|---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm) Spreadtrum SC9830 |
|||
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 |
Quad-core 1.3 GHz | ||
GPU | Adreno 306 Mali-400MP2 |
Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) | microSDHC (dedicated slot) | |
---|---|---|---|---|
Internal | 8GB 1.5GB RAM | 8GB 1GB RAM | ||
eMMC 4.5 |
Main Camera | Modules | 5 MP, f/2.2, AF | 2 MP | |
---|---|---|---|---|
Features | Panorama | |||
Video | 720p@30fps | 480p@24fps |
Selfie Camera | Modules | 2 MP, f/2.2 | 2 MP | |
---|---|---|---|---|
Video |
Sound | Loudspeaker | Yes | Yes | |
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | Yes | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP | 4.0, A2DP | ||
Positioning | GPS, GLONASS - cellular model only | GPS, GLONASS | ||
NFC | No | No | ||
Infrared port | No | No | ||
Radio | No | No | ||
USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
Features | Sensors | Accelerometer | Accelerometer |
---|
Battery | Type | Li-Ion 4000 mAh, non-removable | Li-Ion 3600 mAh, non-removable | |
---|---|---|---|---|
Talk time | Up to 11 h (multimedia) | Up to 8 h (multimedia) (2G) / Up to 18 h (3G) | ||
Music play | Up to 100 h | Up to 71 h |
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Pearl White, Metallic Black | White, Black | SAR | 0.45 W/kg (head) 1.58 W/kg (body) |
SAR EU | 0.64 W/kg (head) 0.85 W/kg (body) | 0.66 W/kg (head) 0.66 W/kg (body) | |
Models | SM-T280, SM-T285 | SM-T116, SM-T116BU, SM-T116NQ, SM-T116NU, SM-T116NY | |
Price | About 130 EUR | About 130 EUR |
Tip us
1.9m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up