| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
|---|---|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
| HSDPA 850 / 900 / 2100 - India | ||||
| 4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 40 - India | 1, 3, 5, 40, 41 | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA, LTE |
| Launch | Announced | 2018, April. Released 2018, May | 2018, February 14. Released 2018, February | |
|---|---|---|---|---|
| Status | Discontinued | Discontinued |
| Body | Dimensions | 159 x 76 x 8.5 mm (6.26 x 2.99 x 0.33 in) | 158.6 x 75.4 x 8.1 mm (6.24 x 2.97 x 0.32 in) | |
|---|---|---|---|---|
| Weight | 180 g (6.35 oz) | 181 g (6.38 oz) | ||
| Build | Glass front, aluminum back, plastic frame | Glass front (Gorilla Glass), aluminum back, aluminum frame | ||
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display | Type | IPS LCD | IPS LCD | |
|---|---|---|---|---|
| Size | 5.99 inches, 92.1 cm2 (~76.2% screen-to-body ratio) | 5.99 inches, 92.6 cm2 (~77.4% screen-to-body ratio) | ||
| Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~404 ppi density) | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~403 ppi density) | ||
| Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
| Platform | OS | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie) | Android 7.1.2 (Nougat), upgradable to Android 9, MIUI 11 | |
|---|---|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) | ||
| CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.6 GHz Kryo 260 Silver) | Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.6 GHz Kryo 260 Silver) | ||
| GPU | Adreno 509 | Adreno 509 |
| Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) | |
|---|---|---|---|---|
| Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM | ||
| eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| Main Camera | Modules | 13 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1.12µm, PDAF Auxiliary lens or 16 MP, f/2.0, PDAF Auxiliary lens (6 GB RAM model only) |
12 MP, f/2.2, 1/2.9", 1.25µm, PDAF Auxiliary lens |
|
|---|---|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, panorama, HDR | ||
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
| Selfie Camera | Modules | 8 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1.0µm 16 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm (6 GB RAM model only) |
20 MP, f/2.2, (wide), 1/3", 0.9µm | |
|---|---|---|---|---|
| Features | LED flash | LED flash | ||
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes | Yes | |
|---|---|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | ||
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS | GPS, GLONASS, BDS | ||
| NFC | Yes (market dependent) | No | ||
| Infrared port | No | Yes | ||
| Radio | FM radio | FM radio | ||
| USB | microUSB 2.0, OTG | microUSB 2.0 |
| Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass, gyroscope, ambient light sensor | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable | Li-Po 4000 mAh, non-removable | |
|---|---|---|---|---|
| Charging | 10W wired | 18W wired, QC2 | ||
| Stand-by | Up to 840 h (3G) | |||
| Talk time | Up to 42 h (3G) | |||
| Music play | Up to 199 h |
| Misc | |||
|---|---|---|---|
| Colors | Meteor Silver, Deepsea Black | Black, Champagne Gold, Rose Gold, Lake Blue | SAR | 1.19 W/kg (head) 0.33 W/kg (body) |
| Models | X00TD, X00TDB, X00TDA, ZB601KL, ZB602K, ZB602KL, ASUS_X00TD, X00T, X00TDE | MEI7S, MEI7 | |
| Price | About 160 EUR | About 180 EUR |
| Our Tests | Performance | AnTuTu: 115509 (v7) GeekBench: 4910 (v4.4) GFXBench: 6fps (ES 3.1 onscreen) |
AnTuTu: 107737 (v7) GeekBench: 4696 (v4.4) |
|
|---|---|---|---|---|
Tip us
2.0m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up