Network | Technology | GSM / HSPA / LTE | ||
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) | |||
GSM 900 / 1800 - India | ||||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 - APAC, EMEA, India | |||
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40 - APAC, EMEA | |||
1, 3, 5, 40, 41 - India | ||||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Launch | Announced | 2019, June 06 | ||
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2019, June 11 |
Body | Dimensions | 146 x 70.6 x 9.3 mm (5.75 x 2.78 x 0.37 in) | ||
---|---|---|---|---|
Weight | 153 g (5.40 oz) | |||
Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |||
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | IPS LCD | ||
---|---|---|---|---|
Size | 5.71 inches, 81.4 cm2 (~79.0% screen-to-body ratio) | |||
Resolution | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~295 ppi density) | |||
Always-on display |
Platform | OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, Android One | ||
---|---|---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) | |||
CPU | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |||
GPU | PowerVR GE8320 |
Memory | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) | ||
---|---|---|---|---|
Internal | 16GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM | |||
eMMC 5.1 |
Main Camera | Modules | 13 MP, f/2.2, 1/3.1", 1.12µm, AF | ||
---|---|---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |||
Video | 1080p@30fps |
Selfie Camera | Modules | 5 MP | ||
---|---|---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes | ||
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | ||
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |||
NFC | No | |||
Infrared port | No | |||
Radio | FM radio | |||
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Features | Sensors | Accelerometer, proximity |
---|
Battery | Type | Li-Ion 3000 mAh, removable | ||
---|---|---|---|---|
Stand-by | ||||
Talk time |
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Steel, Tungsten Black | SAR | 0.43 W/kg (head) 1.37 W/kg (body) |
SAR EU | 0.45 W/kg (head) 1.61 W/kg (body) | ||
Models | TA-1183, TA-1179, TA-1191, TA-1188 | ||
Price | £ 95.85 / € 112.00 |
Tip us
888k
156k 74k
1.1m
RSS
Log in I forgot my password Sign up