Network | Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 - ROW | HSDPA 850 / 900 / 2100 - ROW | ||
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - LATAM | |||
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - ROW | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - ROW | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 13, 28, 66 - USA | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 28 - LATAM | |||
1, 3, 5, 8, 40, 41 - IN | 1, 3, 5, 8, 40, 41 - IN | |||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (2CA) Cat6 300/50 Mbps or LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Launch | Announced | 2019, September 05 | 2019, September 05 | |
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2019, September 23 | Available. Released 2019, October 17 |
Body | Dimensions | 159.9 x 75.2 x 8.3 mm (6.30 x 2.96 x 0.33 in) | 159.9 x 75.1 x 8.3 mm (6.30 x 2.96 x 0.33 in) | |
---|---|---|---|---|
3D size compare | ||||
Weight | 180 g (6.35 oz) | 180 g (6.35 oz) | ||
Build | Glass front (Gorilla Glass 3), glass back (Gorilla Glass 3), plastic frame | Glass front (Gorilla Glass 3), glass back (Gorilla Glass 3), plastic frame | ||
SIM | Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM |
Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM |
Display | Type | IPS LCD, HDR10 | IPS LCD, HDR10 | |
---|---|---|---|---|
Size | 6.3 inches, 99.1 cm2 (~82.4% screen-to-body ratio) | 6.3 inches, 99.1 cm2 (~82.5% screen-to-body ratio) | ||
Resolution | 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~400 ppi density) | 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~400 ppi density) | ||
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 | ||
Always-on display |
Platform | OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, Android One | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, Android One | |
---|---|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) | ||
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.6 GHz Kryo 260 Silver) | ||
GPU | Adreno 512 | Adreno 509 |
Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) | |
---|---|---|---|---|
Internal | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | ||
eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
Main Camera | Modules | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (depth) |
16 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1.0µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (depth) |
|
---|---|---|---|---|
Features | Zeiss optics, LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR | ||
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Selfie Camera | Modules | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/3", 0.9µm | 8 MP, f/2.0, 1/4.0", 1.12µm | |
---|---|---|---|---|
Features | Zeiss optics, HDR | HDR | ||
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes | Yes | |
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | Yes | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR, LE, aptX | 5.0, A2DP, EDR, LE, aptX | ||
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
NFC | Yes (excl. India) | Yes (excl. India) | ||
Infrared port | No | No | ||
Radio | FM radio | FM radio | ||
USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Type | Li-Po 3500 mAh, non-removable | Li-Po 3500 mAh, non-removable | |
---|---|---|---|---|
Charging | 10W wired | 10W wired |
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Cyan Green, Charcoal, Ice | Ceramic Black, Ice | SAR | 1.15 W/kg (head) 0.90 W/kg (body) | 1.04 W/kg (head) 1.05 W/kg (body) |
SAR EU | 0.99 W/kg (head) 1.44 W/kg (body) | 0.97 W/kg (head) 1.42 W/kg (body) | |
Models | TA-1193, TA-1178, TA-1196, TA-1181 | TA-1200, TA-1198, TA-1201, TA-1187 | |
Price | About 240 EUR | About 180 EUR |
Tests | Performance | AnTuTu: 139495 (v7), 164484 (v8) GeekBench: 5440 (v4.4), 1398 (v5.1) GFXBench: 8.1fps (ES 3.1 onscreen) |
AnTuTu: 114947 (v7), 140736 (v8) GeekBench: 4882 (v4.4) GFXBench: 5.7fps (ES 3.1 onscreen) |
|
---|---|---|---|---|
Display | 1342:1 contrast ratio, 585 nits max brightness (measured) | 1525:1 contrast ratio, 580 nits max brightness (measured) | ||
Camera | Compare PHOTO / Compare VIDEO | |||
Loudspeaker | -29.6 LUFS (Average) | Voice 65dB / Noise 70dB / Ring 79dB | ||
Audio quality | Noise -93.0dB / Crosstalk -93.4dB | Noise -91.0dB / Crosstalk -94.8dB | ||
Battery (old) | Endurance rating 69h | Endurance rating 73h | ||
Tip us
1.9m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up