Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 & TD-SCDMA | ||||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||||
HSDPA 850 / 900 / 2100 - EMEA | ||||
4G bands | 1, 3, 4, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 - China | 1, 3, 5, 7, 8, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40 | |
1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - EMEA | ||||
Speed | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
Launch | Announced | 2019, September 24 | 2019, August 29 | 2019, September 16 |
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2019, September | Available. Released 2019, September 24 | Available. Released 2019, September 16 |
Body | Dimensions | 158.7 x 75.2 x 8.6 mm (6.25 x 2.96 x 0.34 in) | 161.4 x 76.4 x 8.8 mm (6.35 x 3.01 x 0.35 in) | 156.8 x 74.5 x 8.7 mm (6.17 x 2.93 x 0.34 in) |
---|---|---|---|---|
Weight | 182 g (6.42 oz) | 200 g (7.05 oz) | 179 g (6.31 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), plastic frame | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), plastic frame | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | Super AMOLED | IPS LCD, HDR, 500 nits (typ) | Super AMOLED, HDR, 430 nits (typ) |
---|---|---|---|---|
Size | 6.4 inches, 100.5 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) | 6.53 inches, 104.7 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) | 6.39 inches, 100.2 cm2 (~85.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~395 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
Platform | OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, realme UI | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, MIUI 12 | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, MIUI 11 |
---|---|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) | Mediatek Helio G90T (12nm) | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) | |
GPU | Adreno 618 | Mali-G76 MC4 | Adreno 616 |
Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|---|---|
Internal | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
UFS 2.1 | UFS 2.1 | UFS 2.1 |
Main Camera | Modules | 64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.3, 13mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, (depth) |
---|---|---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
Selfie Camera | Modules | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/3", 0.9µm | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
---|---|---|---|---|
Features | HDR | HDR, panorama | HDR | |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | Yes | Yes | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes | Yes | Yes | |
Infrared port | No | Yes | Yes | |
Radio | No | FM radio, recording | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable | Li-Po 4500 mAh, non-removable | Li-Po 4030 mAh, non-removable |
---|---|---|---|---|
Charging | Fast charging 30W, 67% in 30 min (advertised) VOOC 4.0 |
Fast charging 18W | Fast charging 18W | |
Stand-by | ||||
Talk time |
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Pearl White, Pearl Blue, Pearl Green | Black, Red, Blue, White, Deep Sea Blue, Midnight Blue, Electric Blue, Twilight Orange | Pearl White, Aurora Blue, Onyx Grey | SAR | 1.15 W/kg (head) 1.18 W/kg (body) | 1.19 W/kg (head) 1.15 W/kg (body) |
SAR EU | 1.00 W/kg (head) 1.47 W/kg (body) | 1.42 W/kg (head) 1.40 W/kg (body) | |
Models | RMX1992, RMX1993, RMX1991 | 2015105, M1906G7I, M1906G7G | M1904F3BG |
Price | $ 250.87 / ₹ 19,499 | $ 182.99 / £ 158.00 / € 189.00 / ₹ 15,999 | $ 317.08 / £ 332.00 / € 293.61 |
Tests | Performance | AnTuTu: 215578 (v7), 257443 (v8) GeekBench: 6926 (v4.4), 1750 (v5.1) GFXBench: 13fps (ES 3.1 onscreen) |
AnTuTu: 224759 (v7), 279355 (v8) GeekBench: 6999 (v4.4), 1622 (v5.1) GFXBench: 14fps (ES 3.1 onscreen) |
AnTuTu: 175478 (v7), 215277 (v8) GeekBench: 5989 (v4.4), 1518 (v5.1) GFXBench: 12fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | Contrast ratio: 1326:1 (nominal) | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Compare PHOTO / Compare VIDEO | |||
Loudspeaker | -28.0 LUFS (Good) | Voice 64dB / Noise 71dB / Ring 82dB | -30.2 LUFS (Below average) | |
Audio quality | Noise -92.6dB / Crosstalk -88.1dB | Noise -93.6dB / Crosstalk -91.9dB | Noise -90.3dB / Crosstalk -93.1dB | |
Battery life | 105h endurance rating | 114h endurance rating | 106h endurance rating | |
Tip us
888k
156k 74k
1.1m
RSS
Log in I forgot my password Sign up