| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
|---|---|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
| 4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | ||
| Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
| Launch | Announced | 2024, September 10 | 2024, September 17 | |
|---|---|---|---|---|
| Status | Available. Released 2024, September 10 | Available. Released 2024, September 20 |
| Body | Dimensions | 168.8 x 78.2 x 8.8 mm (6.65 x 3.08 x 0.35 in) | 168.8 x 78.2 x 8.8 mm (6.65 x 3.08 x 0.35 in) | |
|---|---|---|---|---|
| Weight | 195 g (6.88 oz) | 195 g (6.88 oz) | ||
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front, plastic frame, silicone polymer (eco leather) back | ||
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display | Type | PLS LCD | PLS LCD | |
|---|---|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~82.1% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~82.1% screen-to-body ratio) | ||
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) |
| Platform | OS | Android 14, up to 2 major OS updates, One UI Core 6.0 | Android 14, up to 2 major OS updates, One UI Core 6.0 | |
|---|---|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Helio G85 (12 nm) | Mediatek Helio G85 (12 nm) | ||
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | ||
| GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 |
| Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) | |
|---|---|---|---|---|
| Internal | 64GB 4GB RAM | 64GB 4GB RAM | ||
| eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| Main Camera | Modules | 50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary lens |
50 MP, f/1.8, (wide), AF Auxiliary lens |
|
|---|---|---|---|---|
| Features | LED flash | LED flash | ||
| Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps |
| Selfie Camera | Modules | 8 MP, f/2.0 | 8 MP, f/2.0 | |
|---|---|---|---|---|
| Video | Yes | Yes |
| Sound | Loudspeaker | Yes | Yes | |
|---|---|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | ||
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
| NFC | No | No | ||
| Infrared port | No | No | ||
| Radio | Unspecified | Unspecified | ||
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | Sensors | Accelerometer, proximity | Accelerometer, proximity |
|---|
| Battery | Type | 5000 mAh | 5000 mAh | |
|---|---|---|---|---|
| Charging | 25W wired | 25W wired |
| Misc | |||
|---|---|---|---|
| Colors | Mint Green | Twilight Blue | SAR | 0.46 W/kg (head) | 0.46 W/kg (head) |
| Models | SM-M055F, SM-M055F/DS | SM-E055F, SM-E055F/DS | |
| Price | About 90 EUR | About 90 EUR |
Tip us
2.1m 180k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up