| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
|---|---|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - E5603, E5653 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - F3111, F3115 | ||
| HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - E5606 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - F3113 | |||
| 4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20 - E5603 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20 - F3111 | ||
| 2, 4, 5, 7, 12, 13, 17, 28 - E5606 | 2, 4, 5, 7, 12, 13, 17, 28 - F3113 | |||
| 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40 - E5653 | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 39, 40, 41 - F3115 | |||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Launch | Announced | 2015, August. Released 2015, September | 2016, February. Released 2016, June | |
|---|---|---|---|---|
| Status | Discontinued | Discontinued |
| Body | Dimensions | 145 x 72 x 7.6 mm (5.71 x 2.83 x 0.30 in) | 143.6 x 66.8 x 7.9 mm (5.65 x 2.63 x 0.31 in) | |
|---|---|---|---|---|
| Weight | 142.5 g (5.04 oz) | 137.4 g (4.83 oz) | ||
| Build | Glass front, plastic back, aluminum frame | |||
| SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | ||
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Display | Type | IPS LCD | IPS LCD | |
|---|---|---|---|---|
| Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~66.0% screen-to-body ratio) | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~71.8% screen-to-body ratio) | ||
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density) | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) | ||
| Protection | Scratch-resistant glass | Scratch-resistant glass |
| Platform | OS | Android 5.0.1 (Lollipop), upgradable to 6.0.1 (Marshmallow) | Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to 7.0 (Nougat) | |
|---|---|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6795 Helio X10 (28 nm) | Mediatek MT6755 Helio P10 (28 nm) | ||
| CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) | ||
| GPU | PowerVR G6200 | Mali-T860MP2 |
| Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) | |
|---|---|---|---|---|
| Internal | 16GB 3GB RAM | 16GB 2GB RAM | ||
| eMMC 5.0 | eMMC 5.1 |
| Main Camera | Modules | 21.2 MP, f/2.2, PDAF | 13 MP, f/2.0, 1/3.1", 1.12µm, PDAF | |
|---|---|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama | ||
| Video | 4K@30fps, HDR | 1080p@30fps |
| Selfie Camera | Modules | 13 MP, f/2.0, AF | 8 MP, f/2.0, 1/4.0", AF | |
|---|---|---|---|---|
| Features | HDR | |||
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes | Yes | |
|---|---|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA | |
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE, aptX | 4.1, A2DP, LE, aptX | ||
| Positioning | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS | ||
| NFC | Yes | Yes | ||
| Infrared port | No | No | ||
| Radio | FM radio, RDS | FM radio, RDS | ||
| USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0, OTG |
| Features | Sensors | Accelerometer, proximity, compass | Accelerometer, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Li-Ion 2600 mAh, non-removable | Li-Ion 2300 mAh, non-removable | |
|---|---|---|---|---|
| Charging | 10W wired | |||
| Stand-by | Up to 671 h (2G) / Up to 656 h (3G) | Up to 560 h (2G) / Up to 603 h (3G) | ||
| Talk time | Up to 11 h 49 min (2G) / Up to 12 h 11 min (3G) | Up to 11 h 20 min (2G) / Up to 10 h (3G) | ||
| Music play | Up to 62 h 30 min | Up to 55 h |
| Misc | |||
|---|---|---|---|
| Colors | Black, White, Gold | White, Graphite Black, Lime Gold, Rose Gold | SAR | 0.32 W/kg (head) 1.39 W/kg (body) | 0.57 W/kg (head) 1.23 W/kg (body) |
| SAR EU | 0.19 W/kg (head) 0.40 W/kg (body) | 0.47 W/kg (head) 0.47 W/kg (body) | |
| Models | E5603, E5606, E5653 | F3111, F3113, F3115 | |
| Price | About 110 EUR | About 100 EUR |
| Our Tests | Performance | Basemark OS II 2.0: 860Basemark X: 7780 | Basemark OS II 2.0: 1013Basemark X: 6420 | |
|---|---|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: 839 (nominal), 2.69(sunlight) | Contrast ratio: 1376 (nominal), 2.609 (sunlight) | ||
| Camera | Compare PHOTO / Compare VIDEO | |||
| Loudspeaker | Voice 65dB / Noise 64dB / Ring 68dB | Voice 61dB / Noise 66dB / Ring 68dB | ||
| Audio quality | Noise -94.1dB / Crosstalk -93.4dB | Noise -93.6dB / Crosstalk -91.7dB | ||
| Battery (old) | Endurance rating 54h | |||
Tip us
2.1m 180k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up