Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
CDMA 800 / 1900 - USA | CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | |||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
CDMA2000 1xEV-DO - USA | CDMA2000 1xEV-DO | |||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - Global, LATAM | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - SM-G991U1 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 46, 48, 66, 71 - USA | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - SM-G991B | |||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 - Canada | ||||
5G bands | 2, 5, 25, 41, 66, 71, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - SM-G991U1 | |||
1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - SM-G991B | ||||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (7CA) Cat20 2000/150 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (7CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G (5+ Gbps DL) |
Launch | Announced | 2019, August 07 | 2021, January 14 | |
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2019, August 23 | Available. Released 2021, January 29 |
Body | Dimensions | 151 x 71.8 x 7.9 mm (5.94 x 2.83 x 0.31 in) | 151.7 x 71.2 x 7.9 mm (5.97 x 2.80 x 0.31 in) | |
---|---|---|---|---|
3D size compare | ||||
Weight | 168 g (5.93 oz) | 169 g (Sub6), 171 g (mmWave) (5.96 oz) | ||
Build | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 6), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus), plastic back, aluminum frame | ||
SIM | Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM |
Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
||
IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) Stylus, 42ms latency (Bluetooth integration, accelerometer, gyro) |
IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
Display | Type | Dynamic AMOLED, HDR10+ | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) | |
---|---|---|---|---|
Size | 6.3 inches, 98.6 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio) | 6.2 inches, 94.1 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio) | ||
Resolution | 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~401 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~421 ppi density) | ||
Protection | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass Victus | ||
Always-on display | Always-on display |
Platform | OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 12, One UI 4 | Android 11, up to 4 major Android upgrades, One UI 6.1 | |
---|---|---|---|---|
Chipset | Exynos 9825 (7 nm) - EMEA/LATAM Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) - USA/China |
Exynos 2100 (5 nm) - International Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) - USA/China |
||
CPU | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.4 GHz Cortex-A75 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) - EMEA/LATAM Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) - USA/China |
Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) - International Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) - USA/China |
||
GPU | Mali-G76 MP12 - EMEA/LATAM Adreno 640 - USA/China |
Mali-G78 MP14 - International Adreno 660 - USA/China |
Memory | Card slot | No | No | |
---|---|---|---|---|
Internal | 256GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | ||
UFS 3.0 | UFS 3.1 |
Main Camera | Modules | 12 MP, f/1.5-2.4, 27mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.1, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1", 1.0µm, Super Steady video |
12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS 64 MP, f/2.0, 29mm (telephoto), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS, 1.1x optical zoom, 3x hybrid zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
|
---|---|---|---|---|
Features | LED flash, auto-HDR, panorama | LED flash, auto-HDR, panorama | ||
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Selfie Camera | Modules | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3", 1.22µm, dual pixel PDAF | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF | |
---|---|---|---|---|
Features | HDR | HDR | ||
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | |
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | No | No | ||
32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | 5.0, A2DP, LE | ||
Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | ||
NFC | Yes | Yes | ||
Infrared port | No | No | ||
Radio | FM radio (USA & Canada only) | FM radio (Snapdragon model only; market/operator dependent) | ||
USB | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.2, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
---|---|---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) ANT+ |
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) Circle to Search |
Battery | Type | Li-Ion 3500 mAh, non-removable | Li-Ion 4000 mAh | |
---|---|---|---|---|
Charging | 25W wired, PD3.0 12W wireless (Qi) 4.5W reverse wireless |
25W wired, PD3.0 15W wireless (Qi) 4.5W reverse wireless |
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Aura Glow, Aura White, Aura Black, Aura Pink, Aura Red | Phantom Gray, Phantom White, Phantom Violet, Phantom Pink | SAR | 0.85 W/kg (head) 1.08 W/kg (body) | 0.74 W/kg (head) 1.08 W/kg (body) |
SAR EU | 0.21 W/kg (head) 1.52 W/kg (body) | 0.46 W/kg (head) 1.51 W/kg (body) | |
Models | SM-N970F, SM-N970U, SM-N970U1, SM-N9700, SM-N970W, SM-N9700, SM-N970N, SM-N970X | SM-G991B, SM-G991B/DS, SM-G991U, SM-G991U1, SM-G991W, SM-G991N, SM-G9910, SM-G991Q, SCG09 | |
Price | About 590 EUR | $ 183.49 / C$ 265.30 / £ 169.47 / € 260.75 |
Tests | Performance | AnTuTu: 344442 (v7), 452400 (v8) GeekBench: 10353 (v4.4), 2241 (v5.1) GFXBench: 28fps (ES 3.1 onscreen) |
AnTuTu: 584055 (v8) GeekBench: 3238 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
|
---|---|---|---|---|
Display | 789 nits max brightness (measured) | 856 nits max brightness (measured) | ||
Camera | Compare PHOTO / Compare VIDEO | |||
Loudspeaker | -26.2 LUFS (Good) | -26.4 LUFS (Good) | ||
Audio quality | Noise -92.8dB / Crosstalk -94.0dB | |||
Battery (old) | Endurance rating 92h | Endurance rating 93h | ||
Tip us
1.9m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up