| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
|---|---|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - D6502, D6503, D6543 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - D6502, D6503, D6543 | HSDPA 850 / 900 / 2100 - C5303 | ||
| HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - C5302 | ||||
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - C5306 | ||||
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 20 - D6503 | 1, 3, 5, 7, 8, 20 - C5303 | ||
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 - D6543 | 1, 2, 4, 5 - C5306 | |||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps |
| Launch | Announced | 2014, February. Released 2014, April | 2013, March. Released 2013, April | |
|---|---|---|---|---|
| Status | Discontinued | Discontinued |
| Body | Dimensions | 146.8 x 73.3 x 8.2 mm (5.78 x 2.89 x 0.32 in) | 130.6 x 67.1 x 10 mm (5.14 x 2.64 x 0.39 in) | |
|---|---|---|---|---|
| Weight | 163 g (5.75 oz) | 155 g (5.47 oz) | ||
| Build | Glass front, glass back, aluminum frame | |||
| SIM | Micro-SIM | Micro-SIM | ||
| IP58 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
| Display | Type | IPS LCD | TFT | |
|---|---|---|---|---|
| Size | 5.2 inches, 74.5 cm2 (~69.3% screen-to-body ratio) | 4.6 inches, 58.3 cm2 (~66.6% screen-to-body ratio) | ||
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~424 ppi density) | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~319 ppi density) | ||
| Protection | Shatter proof glass | Corning Gorilla Glass | ||
| Triluminos display X-Reality Engine |
| Platform | OS | Android 4.4.2 (KitKat), upgradable to 6.0 (Marshmallow) | Android 4.1 (Jelly Bean), upgradаble to 4.3 (Jelly Bean) | |
|---|---|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 (28 nm) | Qualcomm MSM8960T Snapdragon S4 Pro | ||
| CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | Dual-core 1.7 GHz Krait | ||
| GPU | Adreno 330 | Adreno 320 |
| Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) | microSDHC (dedicated slot) | |
|---|---|---|---|---|
| Internal | 16GB 3GB RAM | 8GB (5.8GB user available), 1GB RAM | ||
| eMMC 5.0 |
| Main Camera | Modules | 20.7 MP, f/2.0, 1/2.3", 1.12µm, AF | 8 MP, f/2.4, AF | |
|---|---|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR | ||
| Video | 4K@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR | 1080p@30fps |
| Selfie Camera | Modules | 2.2 MP | VGA | |
|---|---|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes | |
|---|---|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP, aptX | 4.0, A2DP | ||
| Positioning | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS | ||
| NFC | Yes | Yes | ||
| Infrared port | No | No | ||
| Radio | FM radio, RDS | Stereo FM radio, RDS | ||
| USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out), OTG, magnetic connector | microUSB 2.0 (MHL TV-out) |
| Features | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
|---|---|---|---|---|
| ANT+ |
| Battery | Type | Li-Ion 3200 mAh, non-removable | Li-Ion 2370 mAh, non-removable | |
|---|---|---|---|---|
| Charging | 18W wired, QC2 (Japan) | |||
| Stand-by | Up to 690 h (2G) / Up to 740 h (3G) | Up to 635 h (2G) / Up to 734 h (3G) | ||
| Talk time | Up to 15 h (2G) / Up to 19 h (3G) | Up to 10 h 25 min (2G) / Up to 19 h (3G) | ||
| Music play | Up to 120 h | Up to 39 h |
| Misc | |||
|---|---|---|---|
| Colors | Black, White, Purple | Black, White, Red | SAR | 1.34 W/kg (head) 0.82 W/kg (body) | 0.63 W/kg (head) 1.08 W/kg (body) |
| SAR EU | 0.38 W/kg (head) | 0.79 W/kg (head) | |
| Models | D6503, D6502, SO-03F, Xperia Z2 | C5302, C5303, C5306 | |
| Price | About 260 EUR | About 180 EUR |
Tip us
2.1m 180k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up